Гидравлический инструмент
Гидравлическая станция (маслостанция) LP 13-30P Atlas Copco
Двигатель | Honda GX390 |
Мощность двигателя, л.с | 13 |
Давление, МПа | 14 |
Подача, л/мин. | 20-30 |
Масса, кг | 91 |

341 600 руб.
Гидравлическая станция (маслостанция) LP 9-20E Atlas Copco
Двигатель | 380 В |
Мощность двигателя, л.с | 5,5 |
Давление, МПа | 14 |
Подача, л/мин. | 20 |
Масса, кг | 70 |

уточняйте
Гидравлическая станция (маслостанция) LP 9-20P Atlas Copco
Двигатель | Honda GX270 |
Мощность двигателя, л.с | 9 |
Давление, МПа | 14 |
Подача, л/мин. | 20 |
Масса, кг | 65 |

уточняйте
Молоток отбойный гидравлический LH11 Atlas Copco
Масса | 12.6 |
Подача, л/мин | 18-22 |
Энергия удара, Дж | 25 |
Частота удара, уд/мин | 2400 |

269 644 руб.
Молоток отбойный гидравлический LH190E Atlas Copco
Масса | 22 |
Подача, л/мин | 18-22 |
Энергия удара, Дж | 65 |
Частота удара, уд/мин | 1600 |

307 283 руб.
Молоток отбойный гидравлический LH230E Atlas Copco
Масса | 26.5 |
Подача, л/мин | 18-30 |
Энергия удара, Дж | 85 |
Частота удара, уд/мин | 1500-1950 |

312 939 руб.
Молоток отбойный гидравлический LH280E Atlas Copco
Масса | 29.5 |
Подача, л/мин | 18-30 |
Энергия удара, Дж | 110 |
Частота удара, уд/мин | 1400-1850 |

390 154 руб.
Молоток отбойный гидравлический LH400E Atlas Copco
Масса | 36 |
Подача, л/мин | 30-40 |
Энергия удара, Дж | 125 |
Частота удара, уд/мин | 1100-1350 |

394 154 руб.
Электрический передвижной компрессор 65 E
Производительность воздуха, м3/мин | 1,8 |
Винтовой маслозаполненный марки | — |
Рабочее избыточное давление, бар | 7 |
Емкость ресивера, л | 4 |
Выходной патрубок диаметром 3/4, шт. | 1 |
Вес на шасси, кг | 300 |
Вес без шасси, кг | - |
Двигатель | — |

уточняйте
Электрический передвижной компрессор 130 E
Производительность воздуха, м3/мин | 3,6 |
Винтовой маслозаполненный марки | — |
Рабочее избыточное давление, бар | 7 |
Емкость ресивера, л | 9 |
Выходной патрубок диаметром 3/4, шт. | 2 |
Вес на шасси, кг | 370 |
Вес без шасси, кг | - |
Двигатель | — |

уточняйте
Дизельный передвижной компрессор CPS 90
Производительность воздуха, м3/мин | — |
Винтовой маслозаполненный марки | — |
Рабочее избыточное давление, бар | 8,5 |
Емкость ресивера, л | 32 |
Выходной патрубок диаметром 3/4, шт. | — |
Вес на шасси, кг | 556 |
Вес без шасси, кг | — |
Двигатель | Kubota D1105 |

уточняйте
Дизельный передвижной компрессор CPS 110
Производительность воздуха, м3/мин | 3,0 |
Винтовой маслозаполненный марки | Atlas Copco S2SL |
Рабочее избыточное давление, бар | 7 |
Емкость ресивера, л | 16,7 |
Выходной патрубок диаметром 3/4, шт. | 2 |
Вес на шасси, кг | 730 |
Вес без шасси, кг | 645 |
Двигатель | Deutz D2011 L02 |

уточняйте
Дизельный передвижной компрессор CPS 185
Производительность воздуха, м3/мин | 5,3 |
Винтовой маслозаполненный марки | — |
Рабочее избыточное давление, бар | 7 |
Емкость ресивера, л | 16,7 |
Выходной патрубок диаметром 3/4, шт. | 3 |
Вес на шасси, кг | 1060 |
Вес без шасси, кг | 800 |
Двигатель | Deutz D2011 L03 |

уточняйте
Дизельный передвижной компрессор CPS 350-10
Производительность воздуха, м3/мин | 10,4 |
Винтовой маслозаполненный марки | — |
Рабочее избыточное давление, бар | 10,3 |
Емкость ресивера, л | — |
Выходной патрубок диаметром 3/4, шт. | 3 |
Вес на шасси, кг | 1680 |
Вес без шасси, кг | — |
Двигатель | CUMMINS 4BTA3.9 |

уточняйте
Гидравлическая станция (маслостанция) LP 18 Twin PE Atlas Copco
Двигатель | B.S. Vanguard V-Twin |
Мощность двигателя, л.с | 18 |
Давление, МПа | 15,5 |
Подача, л/мин. | 2х20,0 или 1х40,0 |
Масса, кг | 110 |

уточняйте
Дизельный передвижной компрессор CPS 350-12
Производительность воздуха, м3/мин | 10,4 |
Винтовой маслозаполненный марки | — |
Рабочее избыточное давление, бар | 12 |
Емкость ресивера, л | — |
Выходной патрубок диаметром 3/4, шт. | 3 |
Вес на шасси, кг | 1680 |
Вес без шасси, кг | 1480 |
Двигатель | CUMMINS 4BTA3.9 |

уточняйте
Гидравлическая станция (маслостанция) LP 13-20DEL Atlas Copco
Двигатель | Lombardini, дизель |
Мощность двигателя, л.с | 10 |
Давление, МПа | 14 |
Подача, л/мин. | 20 |
Масса, кг | 116 |

уточняйте
Электрический передвижной компрессор GPS 350 E
Производительность воздуха, м3/мин | 9,8 |
Винтовой маслозаполненный марки | — |
Рабочее избыточное давление, бар | 7 |
Емкость ресивера, л | 20 |
Выходной патрубок диаметром 3/4, шт. | — |
Вес на шасси, кг | 1800 |
Вес без шасси, кг | 1680 |
Двигатель | — |

уточняйте
Электрический передвижной компрессор GPS 400 E
Производительность воздуха, м3/мин | 10,8 |
Винтовой маслозаполненный марки | — |
Рабочее избыточное давление, бар | 10 |
Емкость ресивера, л | 20 |
Выходной патрубок диаметром 3/4, шт. | 3 |
Вес на шасси, кг | 1800 |
Вес без шасси, кг | 1680 |
Двигатель | — |

уточняйте
Электрический передвижной компрессор GPS 450 E
Производительность воздуха, м3/мин | 12,7 |
Винтовой маслозаполненный марки | — |
Рабочее избыточное давление, бар | 7 |
Емкость ресивера, л | 20 |
Выходной патрубок диаметром 3/4, шт. | 3 |
Вес на шасси, кг | 1800 |
Вес без шасси, кг | 1680 |
Двигатель | — |

уточняйте