Оборудование для дорожных работ
Компания ВПК Индустрия осуществляет продажу уплотняющей дорожной техники лучших производителей. Виброплиты, вибротрамбовки, виброкатки предназначены для проведения работ по уплотнению гранулированных, смешанных и связных материалов, включая щебень, песок, асфальт, измельчённые смеси и в ограниченном пространстве. Применяются в строительстве для трамбовки засыпки под фундаменты, колонны, для подготовки оснований для укладки асфальта при ремонте дорог, шоссе, тротуаров.
Тип | реверсивная |
Модель двигателя | Honda GX160 |
Мощность двигателя, кВт/л.с | 4.1/5.5 |
Рабочий вес, кг | 161 |
Размеры основания, мм | 450 |

300 200 руб.
Швонарезчик бензиновый Vibromatic HCR-500
Тип | Бензиновый |
Двигатель | Honda GX 390 |
Глубина резки, мм | 180 |
Диаметр рабочего диска, мм | 400-500 |

141 600 руб.
Тип | бензиновый |
Двигатель | Honda GX390 |
Глубина резки, мм | до 140 |
Диаметр рабочего диска, мм | 350/400 |

136 380 руб.
Швонарезчик бензиновый MCD-L14
Тип | бензиновый |
Двигатель | Robin EH25-2D |
Глубина резки, мм | 70-120 |
Диаметр рабочего диска, мм | 354/356 |

106 430 руб.
Швонарезчик бензиновый CS 454 М
Тип | бензиновый |
Двигатель | Honda GX390 |
Глубина резки, мм | до 140 |
Диаметр рабочего диска, мм | 350/400 |

125 842 руб.
Швонарезчик электрический CS 454 E
Тип | электрический |
Двигатель | 220 |
Глубина резки, мм | 140 |
Диаметр рабочего диска, мм | 350/400 |

99 806 руб.
Швонарезчик бензиновый MCD-218CEH
Тип | бензиновый |
Двигатель | Honda GX390 |
Глубина резки, мм | 70-170 |
Диаметр рабочего диска, мм | 254/457 |

144 200 руб.
Вибротрамбовка Vibromatic GR-90
Модель двигателя | Honda GX 160 |
Мощность двигателя, кВт/л.с | 5.5 |
Рабочий вес, кг | 87 |
Ширина подошвы, мм | 335х295 |
Вид топлива | Бензин |

133 000 руб.
Модель двигателя | Honda GX100 |
Мощность двигателя, кВт/л.с | 2.2/3.1 |
Рабочий вес, кг | 65 |
Ширина подошвы, мм | 320 |
Вид топлива | бензин |

124 740 руб.
Модель двигателя | Honda GX100 |
Мощность двигателя, кВт/л.с | 2.2/3.0 |
Рабочий вес, кг | 65 |
Ширина подошвы, мм | 150 |
Вид топлива | бензин |

114 800 руб.
Модель двигателя | Subaru EH 12 |
Мощность двигателя, кВт/л.с | 2.9/4.0 |
Рабочий вес, кг | 73 |
Ширина подошвы, мм | 340 |
Вид топлива | бензин |

134 640 руб.
Модель двигателя | Honda GX100 |
Мощность двигателя, кВт/л.с | 2.2/3.0 |
Рабочий вес, кг | 75 |
Ширина подошвы, мм | 280 |
Вид топлива | бензин |

117 600 руб.
Модель двигателя | Hatz 1 B20 |
Мощность двигателя, кВт/л.с | 3.7/5.0 |
Рабочий вес, кг | 85 |
Ширина подошвы, мм | 330 |
Вид топлива | дизель |

188 100 руб.
Тип | Бензиновый |
Модель двигателя | Honda GX 160 |
Мощность двигателя, кВт/л.с | 5.5 |
Рабочий вес, кг | 90 |
Размеры основания, мм | 950х520х950 |

82 300 руб.
Модель двигателя | Hatz 1 B20 |
Мощность двигателя, кВт/л.с | 3.4 / 4.6 |
Рабочий вес, кг | 85 |
Ширина подошвы, мм | 330 |
Вид топлива | дизель |

189 840 руб.
Тип | поступательная |
Модель двигателя | Honda GX 120 |
Мощность двигателя, кВт/л.с | 2.9/ 4.0 |
Рабочий вес, кг | 79 |
Размеры основания, мм | 420х550 |

63 250 руб.
Тип | поступательная |
Модель двигателя | Honda GX 160 |
Мощность двигателя, кВт/л.с | 4,1/5,5 |
Рабочий вес, кг | 75,5 |
Размеры основания, мм | 460 |

66 235 руб.
Тип | поступательная |
Модель двигателя | CP P200 (Китай) |
Мощность двигателя, кВт/л.с | 4,1 |
Рабочий вес, кг | 94 |
Размеры основания, мм | 500 |

50 000 руб.
Тип | поступательная |
Модель двигателя | Honda GX 160 |
Мощность двигателя, кВт/л.с | 4.0/ 5.5 |
Рабочий вес, кг | 91 |
Размеры основания, мм | 500х560 |

82 665 руб.
Тип | поступательная |
Модель двигателя | Honda GX 160 |
Мощность двигателя, кВт/л.с | 4.0/ 5.5 |
Рабочий вес, кг | 91 |
Размеры основания, мм | 500х560 |

90 585 руб.
Тип | поступательная |
Модель двигателя | Honda GX160 |
Мощность двигателя, кВт/л.с | 4,1/5,5 |
Рабочий вес, кг | 95 |
Размеры основания, мм | 500x595 |

106 400 руб.
Тип | поступательная |
Модель двигателя | Honda GX 160 |
Мощность двигателя, кВт/л.с | 4.2/5.7 |
Рабочий вес, кг | 92 |
Размеры основания, мм | 500x580 |

107 250 руб.
Тип | поступательная |
Модель двигателя | Hatz 1B20 |
Мощность двигателя, кВт/л.с | 3.7 кВт/5,0 л.с |
Рабочий вес, кг | 138,5 |
Размеры основания, мм | 500 |

190 000 руб.
Тип | поступательная |
Модель двигателя | Hatz B20 |
Мощность двигателя, кВт/л.с | 3.7/5.0 |
Рабочий вес, кг | 102 |
Размеры основания, мм | 500х580 |

131 175 руб.
Модель двигателя | Honda GX120 |
Мощность двигателя, кВт/л.с | 2.9 / 3.9 |
Рабочий вес, кг | 78 |
Ширина подошвы, мм | 280 |
Вид топлива | бензин |

157 080 руб.
Тип | реверсивная |
Модель двигателя | Hatz 1 B30 |
Мощность двигателя, кВт/л.с | 4.2/5.7 |
Рабочий вес, кг | 280 |
Размеры основания, мм | 500х750 |

324 500 руб.
Тип | реверсивная |
Модель двигателя | Honda GX200 |
Мощность двигателя, кВт/л.с | 4,1/5,5 |
Рабочий вес, кг | 217 |
Размеры основания, мм | 500 |

328 700 руб.
Тип | реверсивная |
Модель двигателя | Hatz 1 B40 |
Мощность двигателя, кВт/л.с | 4.7/10.0 |
Рабочий вес, кг | 363 |
Размеры основания, мм | 700х910 |

382 690 руб.
Виброплита реверсивная MV 245 E
Тип | реверсивная |
Модель двигателя | Hatz 1B20 |
Мощность двигателя, кВт/л.с | 3,7/5,0 |
Рабочий вес, кг | 247 |
Размеры основания, мм | 500 |

440 800 руб.
Тип | реверсивная |
Модель двигателя | Honda GX390 |
Мощность двигателя, кВт/л.с | 7.7 |
Рабочий вес, кг | 398 |
Размеры основания, мм | 650 |

458 660 руб.