Chicago Pneumatic
Chicago Pneumatic (Чикаго Пневматик) основанная в 1901 году Джоном В. Дантли в США, занимается производством дизельных и электрических компрессоров, дизельных генераторов и пневматического оборудования.
С 1987 г. компания вошла в состав шведской корпорации Atlas Copco (Атлас Копко). Сегодня продукцию компании можно приобрести и в Россиии. Компаний ВПК-Индустрия является официальным представителем компании Chicago Pneumatic.
Виброплита MV 82
Тип | поступательная |
Модель двигателя | Honda GX 160 |
Мощность двигателя, кВт/л.с | 4,1/5,5 |
Рабочий вес, кг | 75,5 |
Размеры основания, мм | 460 |

66 235 руб.
Виброплита CMV 100 EW
Тип | поступательная |
Модель двигателя | CP P200 (Китай) |
Мощность двигателя, кВт/л.с | 4,1 |
Рабочий вес, кг | 94 |
Размеры основания, мм | 500 |

50 000 руб.
Виброплита MV 100
Тип | поступательная |
Модель двигателя | Honda GX160 |
Мощность двигателя, кВт/л.с | 4,1/5,5 |
Рабочий вес, кг | 95 |
Размеры основания, мм | 500x595 |

106 400 руб.
Виброплита MV 140
Тип | поступательная |
Модель двигателя | Hatz 1B20 |
Мощность двигателя, кВт/л.с | 3.7 кВт/5,0 л.с |
Рабочий вес, кг | 138,5 |
Размеры основания, мм | 500 |

190 000 руб.
Реверсивная виброплита MV 165
Тип | реверсивная |
Модель двигателя | Honda GX160 |
Мощность двигателя, кВт/л.с | 4.1/5.5 |
Рабочий вес, кг | 161 |
Размеры основания, мм | 450 |

300 200 руб.
Виброплита реверсивная MV 224
Тип | реверсивная |
Модель двигателя | Honda GX200 |
Мощность двигателя, кВт/л.с | 4,1/5,5 |
Рабочий вес, кг | 217 |
Размеры основания, мм | 500 |

328 700 руб.
Виброплита реверсивная MV 245 E
Тип | реверсивная |
Модель двигателя | Hatz 1B20 |
Мощность двигателя, кВт/л.с | 3,7/5,0 |
Рабочий вес, кг | 247 |
Размеры основания, мм | 500 |

440 800 руб.
Виброплита реверсивная MV 400
Тип | реверсивная |
Модель двигателя | Honda GX390 |
Мощность двигателя, кВт/л.с | 7.7 |
Рабочий вес, кг | 398 |
Размеры основания, мм | 650 |

458 660 руб.
Электрический передвижной компрессор 65 E
Производительность воздуха, м3/мин | 1,8 |
Винтовой маслозаполненный марки | — |
Рабочее избыточное давление, бар | 7 |
Емкость ресивера, л | 4 |
Выходной патрубок диаметром 3/4, шт. | 1 |
Вес на шасси, кг | 300 |
Вес без шасси, кг | - |
Двигатель | — |

уточняйте
Электрический передвижной компрессор 130 E
Производительность воздуха, м3/мин | 3,6 |
Винтовой маслозаполненный марки | — |
Рабочее избыточное давление, бар | 7 |
Емкость ресивера, л | 9 |
Выходной патрубок диаметром 3/4, шт. | 2 |
Вес на шасси, кг | 370 |
Вес без шасси, кг | - |
Двигатель | — |

уточняйте
Дизельный передвижной компрессор CPS 90
Производительность воздуха, м3/мин | — |
Винтовой маслозаполненный марки | — |
Рабочее избыточное давление, бар | 8,5 |
Емкость ресивера, л | 32 |
Выходной патрубок диаметром 3/4, шт. | — |
Вес на шасси, кг | 556 |
Вес без шасси, кг | — |
Двигатель | Kubota D1105 |

уточняйте
Дизельный передвижной компрессор CPS 110
Производительность воздуха, м3/мин | 3,0 |
Винтовой маслозаполненный марки | Atlas Copco S2SL |
Рабочее избыточное давление, бар | 7 |
Емкость ресивера, л | 16,7 |
Выходной патрубок диаметром 3/4, шт. | 2 |
Вес на шасси, кг | 730 |
Вес без шасси, кг | 645 |
Двигатель | Deutz D2011 L02 |

уточняйте
Дизельный передвижной компрессор CPS 185
Производительность воздуха, м3/мин | 5,3 |
Винтовой маслозаполненный марки | — |
Рабочее избыточное давление, бар | 7 |
Емкость ресивера, л | 16,7 |
Выходной патрубок диаметром 3/4, шт. | 3 |
Вес на шасси, кг | 1060 |
Вес без шасси, кг | 800 |
Двигатель | Deutz D2011 L03 |

уточняйте
Дизельный передвижной компрессор CPS 350-10
Производительность воздуха, м3/мин | 10,4 |
Винтовой маслозаполненный марки | — |
Рабочее избыточное давление, бар | 10,3 |
Емкость ресивера, л | — |
Выходной патрубок диаметром 3/4, шт. | 3 |
Вес на шасси, кг | 1680 |
Вес без шасси, кг | — |
Двигатель | CUMMINS 4BTA3.9 |

уточняйте
Дизельный передвижной компрессор CPS 350-12
Производительность воздуха, м3/мин | 10,4 |
Винтовой маслозаполненный марки | — |
Рабочее избыточное давление, бар | 12 |
Емкость ресивера, л | — |
Выходной патрубок диаметром 3/4, шт. | 3 |
Вес на шасси, кг | 1680 |
Вес без шасси, кг | 1480 |
Двигатель | CUMMINS 4BTA3.9 |

уточняйте