Лот - Станок для гибки Г-40
ЛОТ № ЛВ-11211017
Год выпуска: 2014
Состояние: Нового
Местонахождение: Москва
Гарантия: 6 мес.
Производитель: VPK(Россия)
Цена с учетом восстановления:
89 000 руб.
89 000 руб.
Заказать акт технической экспертизы
Заказать обратный звонок
ОПИСАНИЕ:
Станок полностью востановлен 12.12.2017 и готов к работе
Были произведенны работы:
Замена центрального вала (2,5 н/час) | |
Замена упорных реек (1,4 н/час) | |
Замена поворотного диска (1,8 н/час) | |
Замена кронштейна валика подачи арматуры (0,3 н/час) | |
Замена масла (0,8 н/час)
|
ПОДРОБНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение сети, В | 380 |
Мощность, кВт | 3 |
Скорость вращения рабочего диска,об/мин | 8 |
Гибка арматуры класса А-I (А240) диаметром, мм | 40 |
Гибка арматуры класса А-III (А400)) диаметром, мм | 32 |
Гибка арматуры класса А-500С диаметром, мм | 28 |
Гибка арматуры класса Ат500 диаметром, мм | 32 |
Габариты,мм | 990х890х870 |
Вес, кг | 360 |
Масло, л | 10 |
Модель | Мощность, 380В, 50Гц, кВт | Скорость вращения рабочего диска, об/мин | Класс арматуры ГОСТ 5781-82 и 10884-94 |
Габариты,мм ДхШХВ без упаковки |
Габариты,мм ДхШХВ в упаковке |
Вес брутто, кг | Масло, л | |||||||||||
А-I (А240) | А-III (А400) | А-500С | Ат500 | |||||||||||||||
кол-во прутков при единовременной гибке, шт. | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||
максимально допустимый øарматуры,мм | ||||||||||||||||||
Г-40 | 3 | 8 | 40 | 22 | 14 | 32 | 20 | 12 | 28 | 18 | 12 | 24 | 14 | 12 | 870х755х820 | 990х890х870 | 360 |
10
|